XCYB400型闭锁阀是气源供给压力低于设定压力时,及时检测压力,能够自动切断通道的装置。
| 项目.形式 | 单作用 | 双作用 | |
|---|---|---|---|
| 信号压力 | 最高7kgf/㎠ (100psi) | ||
| 压力范围 | 1.4~7kgf/㎠ (20~100psi) | ||
| 气锁压力 | 最高7kgf/㎠ (100psi) | ||
| 微分压力 | 0.1kgf/㎠ (1.4psi)以下 | ||
| 流量系数 | 0.9 | ||
| 环境温度 | -20~70℃ (-4~158°F) | ||
| 气源连接 | PT(NPT) 1/4 | ||
| 材质 | XCYB-400 | 压铸鋁 | |
| XCYB-405 | 不锈钢 | ||
| 重量 | XCYB-400 | 0.45kg | 0.7kg |
| XCYB-405 | 1.3kg | 1.5kg | |
| 型 号 | 作用形式 | 连接形式 | 环境温度 |
|---|---|---|---|
| XCYB-400 | S 单作用 | P PT1/4 | 1 -20℃~70℃ |
| D 双作用 | N NPT1/4 | 2 -20℃~120℃ | |
| 3 -40℃~70℃ | |||
| 注:XCYB-405只有NPT接口。 | |||
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的XCYB400型闭锁阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。