YT-1000R电-气阀门定位器是一种从控制器或控制系统中接收4~20mA直流电流信号,并向角行程气动执行机构输送空气来控制阀门位置的装置。
| 项目.形式 | 单作用 | 双作用 | |
|---|---|---|---|
| 输入信号 | 4-20mA DC | ||
| 阻 抗 | 250±15Ω | ||
| 输入压力 | 1.4~7kgf/㎠ (20~100psi) | ||
| 行程范围 | 0~90° . 0~60° | ||
| 气源接口 | PT (NPT) 1/4 | ||
| 压力表接口 | PT (NPT) 1/8 | ||
| 电源接口 | PF 1/2 (G1/2) | ||
| 防爆等级 | Ex dm IIB T5 Ex dm IIC T5 Ex ia IIB T6 |
||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 环境 温度 |
工作温度 | -20℃~70℃ | |
| 防爆温度 | -20℃~60℃ | ||
| 直线性 | ±1% F.S. | ±2% F.S. | |
| 滞后度 | ±1% F.S. | ||
| 灵敏度 | ±0.2% F.S. | ±0.5% F.S. | |
| 重复性 | ±0.5% F.S. | ||
| 空气消耗量 | 2LPM(Sup=1.4kgf/㎠,20psi) | ||
| 流 量 | 80LPM(Sup=1.4kgf/㎠,20psi) | ||
| 材 质 | 压铸鋁 | ||
| 重 量 | 2.8kg(6.2Ib) | ||
| 型 号 | 作用型式 | 防爆等级 | 反 馈 杆 | 节 流 孔 | 选用配件 |
|---|---|---|---|---|---|
|
YT-1000R |
S 单作用 |
m ExdmIIBT5 |
1 M6×34L |
1 ф1 |
0 无 |
|
|
D 双作用 |
c ExdmIICT5 |
2 M6×63L | 2 ф2 | 1 +PTM(内置阀位反馈) |
| i ExiaIIBT6 | 3 M8×34L | 3 无 | 2 +PTM(外置阀位反馈) | ||
| n 不防爆 | 4 M8×63L | 3 +L/S(内置限位开关) | |||
| 4 +L/S(外置限位开关) | |||||
| 5 +PTM+L/S(内置阀位反馈+限位开关) |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的YT1000R型电-气阀门定位器性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。