YT-1000L电-气阀门定位器是一种从控制器或控制系统中接收4~20mA直流电流信号,并向直行程气动执行机构输送空气来控制阀门开度的装置。
| 形 式 | 单 作用用 | 双 作 用 |
|---|---|---|
| 输入信号 | 4~20 mA DC | |
| 阻 抗 | 250±15 Ohm | |
| 输入压力 | 1.4~7 kgf/㎠ (20~100 Psi) | |
| 行 程 | 10~150 mm | |
| 气源接口 | PT (NPT) 1/4 | |
| 压力表接口 | PT (NPT) 1/8 | |
| 电源接口 | PF 1/2 (G 1/2) | |
| 防爆等级 | ExiaIIBT6, ExdmIIBT6, ExdmIICT6 | |
| 防护等级 | IP 66 | |
| 环境温度 | -20℃~70℃(标准) | |
| 直 线 性 | ±1% F.S. | ±2% F.S. |
| 滞 后 度 | 1% F.S. | |
| 灵 敏 度 | ±0.2% F.S. | ±5% F.S. |
| 重 复 性 | ±0.5% F.S. | |
| 空气消耗量 | 3 LPM (Sup=1.4kgf/㎠, 20Psi) | |
| 流 量 | 80 LPM (Sup=1.4kgf/㎠, 20Psi) | |
| 材 质 | 压 铸 鋁 | |
| 重 量 | 2.8kg | |
| 型 号 | 作用型式 | 防爆等级 | 反 馈 杆 | 节 流 孔 | 选用配件 |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-1000L | S 单作用 | m ExdmIIBT5 | 1 10~40mm | 1 ф1 | 0 无 |
| D 双作用 | c ExdmIICT5 | 2 20~70 mm | 2 ф2 | 1 +PTM(内置阀位反馈) | |
| i ExiaIIBT6 | 3 50~100 mm | 3 无 | 2 +PTM(外置阀位反馈) | ||
| n 不防爆 | 4 100~150 mm | 3 +L/S(内置限位开关) | |||
| 4 +L/S(外置限位开关) | |||||
| 5 +PTM+L/S (内置阀位反馈+限位开关) |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的YT1000L型电-气阀门定位器性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。